Anmelden

42
Brandeinsätze
99
Hilfeleistungen
69
Modul-Hygiene
7
Führungsgruppe
5
Wachbesetzung
222
Gesamteinsätze
 sortieren nach >  Nr >  Datum >  Zeit >  Art >  Alarmierung
Jahr: Art:
Nr. Datum Zeit Art Beschreibung zum Beitrag Jahr


001 17. Januar 2025 16:55 Einsatz Hygiene-Modul Brand in einem Modehaus 2025

001 01. Januar 2026 19:45 Einsatz Hygiene-Modul Wohnhausbrand 2026

002 31. Januar 2025 09:00 Hilfeleistung klein Verschlossene Tür 2025

002 09. Januar 2026 23:29 Hilfeleistung klein Verkehrsunfall 2026

003 04. Februar 2025 00:45 Hilfeleistung klein Verschlossene Tür 2025

003 11. Januar 2026 00:02 Einsatz Hygiene-Modul Scheunenbrand 2026

004 06. Februar 2025 16:31 Brand groß Wohnhausbrand 2025

004 05. Februar 2026 18:26 Brandeinsatz groß Scheunenbrand 2026

005 08. Februar 2025 11:53 Hilfeleistung klein VU mit auslaufenden Betriebsstoffen 2025

005 18. Februar 2026 17:58 Einsatz Hygiene-Modul Industriebrand 2026

006 10. Februar 2025 08:36 Einsatz Hygiene-Modul Wohnhausbrand 2025

006 19. Februar 2026 07:03 Einsatz Hygiene-Modul Wohnhausbrand 2026

007 16. Februar 2025 18:10 Brandeinsatz klein Kaminbrand 2025

007 21. Februar 2026 12:04 Einsatz Hygiene-Modul Kellerbrand 2026

008 19. Februar 2025 10:57 Einsatz Hygiene-Modul Industriebrand, brennt Presse 2025

008 21. Februar 2026 15:42 Hilfeleistung mittel VU - Person eingeklemmt 2026

009 27. Februar 2025 13:12 Einsatz Hygiene-Modul Kellerbrand 2025

009 28. Februar 2026 22:41 Brandeinsatz klein Ausgelöster Heimrauchmelder 2026

01 01. Januar 2023 00:17 Wachbesetzung Brennt Feld weitere Info 2023

01 01. Januar 2024 05:56 Hilfeleistung mittel VU-Eingeklemmte Person 2024

01 09. Januar 2021 12:37 Brandeinsatz klein PKW-Brand weitere Info 2021

01 02. Januar 2022 19:36 Sonder KFZ Ausleuchten für Polizei weitere Info 2022

010 28. Februar 2025 17:12 Einsatz Hygiene-Modul Wohnhausbrand 2025

011 03. März 2025 14:17 Einsatz Hygiene-Modul Tierrettung 2025

012 15. März 2025 23:53 Hilfeleistung klein Verschlossene Tür 2025

Seite 1 von 9 Ergebnisse 1 – 25 von 223 -
Löschzug Friedrichsdorf / Feuerwehrweg 4, 33335 Gütersloh Notruf: 112 kontakt@loeschzug-friedrichsdorf.de